हमसे संपर्क करें
- वेई फोर रोड, वेइज़ुआंग औद्योगिक पार्क, चांगयुआन जिला, शिनजियांग शहर, हेनान प्रांत, चीन
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर
अवलोकन - मॉडल डिकोडिंग DYTZ श्रृंखला इंटीग्रल, वर्टिकल इलेक्ट्रो{{1}हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर्स (अक्सर इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक पुशर्स / थ्रस्टर्स कहा जाता है) का एक परिवार है। DYTZ700 {{7}S/110 700 {{9} वर्ग, उर्ध्व-कोण, 110 मिमी/सेकेंड गति रेटिंग है - गेट, डिस्चार्ज फ्लैप और... के लिए वर्कहॉर्स आकार
विवरण
अवलोकन - मॉडल डिकोडिंग
DYTZश्रृंखला का एक परिवार हैइंटीग्रल, वर्टिकल इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर्स(अक्सर इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक पुशर/थ्रस्टर कहा जाता है)। DYTZ700-S/110 है700-वर्ग, उर्ध्व-कोण, 110 मिमी/सेकेंड गति रेटिंगगेट, डिस्चार्ज फ़्लैप और सामग्री हैंडलिंग ड्राइव के लिए वर्कहॉर्स का आकार -।
| कोड खंड | अर्थ | DYTZ700-S/110 मूल्य |
|---|---|---|
| DYTZ | शृंखला: डी=इलेक, वाई{{1}हाइड्र, टी{2}}पुश, जेड=वर्टिकल/इंटीग्रल | इंटीग्रल वर्टिकल इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक पुशर |
| 700 | रेटेड आउटपुट बल=700 × 10 एन | जोर 7000 एन (खींचें 5100 एन) |
| S | माउंटिंग/ऑपरेटिंग कोण | ऊपर की ओर: ऊर्ध्वाधर के ±75 डिग्री के भीतर |
| 110 | रेटेड धक्का गति | 110 मिमी/सेकेंड (पुल 140 मिमी/सेकंड) |
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | DYTZ700-एस/110 | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| रेटेड जोर | 7000 एन (700 किग्रा) | 700 × 10 N |
| रेटेड पुल बल | 5100 एन (510 किग्रा) | इस वर्ग के लिए विशिष्ट |
| धक्का गति | 110 मिमी/सेकेंड | गति सीमा 10-110 मिमी/सेकेंड |
| गति खींचें | 140 मिमी/सेकेंड | - |
| स्ट्रोक रेंज | 50 - 1500 मिमी (कस्टम) | Customer-specified; >समझौते से 1500 मिमी |
| मोटर | Y90S-4, 1.1 किलोवाट | 3-चरण एसी 380V / 50Hz; अनुरोध पर अन्य वोल्टेज |
| सुरक्षा/इन्सुलेशन | आईपी54/बी-वर्ग | आईपी65/एफ-वर्ग वैकल्पिक |
| हाइड्रोलिक तेल | आईएसओ वीजी46 एंटी-वियर | कम तापमान वाले वातावरण के लिए VG32 |
| संचालन तापमान। | -20 डिग्री ~ +50 डिग्री | > +50 डिग्री के लिए विशेष |
| कर्तव्य/भार कारक | एस3, 40% (सामान्य) | प्रति आवेदन की पुष्टि करें |
| स्वंय-लॉक | दोतरफा हाइड्रोलिक लॉक | किसी भी स्थिति को धारण करता है, बल अपरिवर्तित रहता है |
| बढ़ते | पैर / निकला हुआ किनारा / कुंडा | प्रति ग्राहक ड्राइंग |
| संदर्भ मानक | उद्यम/उद्योग चयन तालिका; सामान्य औद्योगिक एक्चुएटर (कोई एकल एकीकृत आईईसी ब्रेक मानक लागू नहीं होता) | |
पूरे DYTZ परिवार का आकार यहां से ऊपर या नीचे है
"700" एक सतत बल सीढ़ी के बीच में बैठता है। सभी एक समान एकीकृत, सेल्फ{2}लॉकिंग, ओवरलोड{3}संरक्षित आर्किटेक्चर - साझा करते हैं, केवल बल, गति और मोटर आकार में परिवर्तन होता है।
| नमूना | जोर (एन) | खींचो (एन) | धक्का/खींचने की गति (मिमी/सेकेंड) | मोटर | स्ट्रोक रेंज (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0.75 किलोवाट | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1.1 किलोवाट | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1.5 किलोवाट | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2.2 किलोवाट | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3.0 किलोवाट | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4.0 किलोवाट | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5.5 किलोवाट | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7.5 किलोवाट | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7.5 किलोवाट | 50–2500 |
हमारे उत्पाद



लोकप्रिय टैग: dytz-700-s/110 इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, अनुकूलित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे















